吸污車采用國內技術領先的吸污專用泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內的淤積物的抽吸.裝運和排卸,尤其是可吸下水道泥漿.淤泥.石子.磚塊等較大物體.含水量較小等物質。抽滿污(糞)罐體實際::≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,壽命長,工作速度快,運輸方便。吸污車的排放有加壓排放和自流排放兩種方式,吸污車自吸自排,后蓋可打開并自卸罐體中雜質,抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點,操作快速、簡便 。適宜于大、中、小城鎮環衛、市政部門使用。 吸污車罐體可采用:碳鋼、不銹鋼。 吸污車專用部分由取力器、傳動軸、專用真空吸污泵、高壓成型糞罐、水氣分離器、油氣分離、多路換向閥、吊桿、吸污槍,管網系統組成,并裝有真空壓力表、視污窗(管),洗手裝置。
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5161GXWD5吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GXWD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7400×2490×3380 | 罐體容積(m3) | 8.92 |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6800 |
整備質量(kg) | 8805 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距/整車長的對應關系為(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、軸距變化引起的質量變化在3%以內,可忽略不計。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾 |
程力威CLW5161GXWD5吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/ | 前懸后懸 | 1430/2170 |
程力威CLW5161GXWD5吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:張經理
廠家銷售熱線:13872879589
網 址:www.collinstar.com.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
2015-2030 ?版權所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號